StockScore / Apple market monitor
An agent watching
the market underneath.
An automated, read-only monitor records Apple xStock price, liquidity, volume, and score changes. Every observation links back to its source.
Observations recordedApple scorecard →
Observed token price$343.51DEX Screener · largest observed Solana pool
Pool liquidity$366.3KLargest observed pool depth
24h volume$12.9KRolling venue figure at observation time
Current assessment
Score awaiting reference data
The Apple equity reference feed is not entitled under the current Pyth key. Price divergence and the price-integrity score stay unavailable until an authorized feed is connected.
Underlying UnavailablePremium / discount UnavailableSignal unavailable
Changes worth attention
Only material changes surface here.
The collector keeps every verified run. This view highlights score, confidence, market-hours, divergence, liquidity, and alert-state changes.
No material score, liquidity, divergence, confidence, or market-hours change in the 40 recent runs shown. The collector is still recording verified market observations.
Inspect recent observation log (40)
| Observed | Token | Underlying | Pool liquidity | 24h volume | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 4:17 PM EST | $343.51 | Unavailable | $366.3K | $12.9K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 4:12 PM EST | $343.51 | Unavailable | $366.3K | $12.9K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 4:07 PM EST | $343.47 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 4:02 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:57 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:52 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:47 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:41 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:36 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:31 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:26 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:21 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:16 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.6K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:11 PM EST | $343.46 | Unavailable | $366.3K | $12.8K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:06 PM EST | $343.47 | Unavailable | $366.3K | $13K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 3:01 PM EST | $343.47 | Unavailable | $364.8K | $13.1K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:56 PM EST | $343.47 | Unavailable | $364.8K | $13.1K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:51 PM EST | $343.47 | Unavailable | $364.8K | $15K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:46 PM EST | $343.47 | Unavailable | $364.8K | $15K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:41 PM EST | $343.47 | Unavailable | $364.8K | $15.1K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:36 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.8K | $15K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:31 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.8K | $15.4K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:26 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.8K | $15.4K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:21 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.8K | $17K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:16 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.8K | $17.5K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:11 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.9K | $18.9K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:06 PM EST | $343.48 | Unavailable | $364.9K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 2:01 PM EST | $343.48 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:56 PM EST | $343.48 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:51 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:46 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:41 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:36 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:31 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:26 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:21 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:16 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:11 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:06 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19.3K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
| Nov 8, 1:01 PM EST | $343.49 | Unavailable | $365K | $19K | Insufficient data | DEX Screener largest observed Solana pool (separate from Pyth token feed) |
Stock-paired agent market
Launch readiness
Pair eligibility unverified
ClawPump source ↗The proposed quote asset is a public-company xStock, separate from the PreStocks private-company catalog. No agent token or Meteora pool has been launched.
ClawPump partner API key is not configured. The live creation-pair catalog and cost cannot be verified.